ポリチューブ規格品0.02mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.02ミリ 20μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
100×500M×2巻 | 4,808 | |
115×500M×2巻 | 4,808 | |
125×500M×2巻 | 5,234 | |
140×500M×2巻 | 5,855 | |
150×500M×2巻 | 6,281 | |
165×500M×2巻 | 6,902 | |
180×500M×2巻 | 7,540 | |
190×500M×2巻 | 7,948 | |
205×500M×2巻 | 8,587 | |
230×500M×2巻 | 9,634 | |
255×500M×2巻 | 10,681 | |
280×500M×2巻 | 11,727 | |
305×500M×2巻 | 12,774 | |
320×500M×2巻 | 13,395 | |
355×500M×2巻 | 14,868 | |
400×500M×2巻 | 16,748 | |
450×500M×2巻 | 18,842 | |
540×500M×2巻 | 22,603 | |
620×500M×2巻 | 25,956 |
ポリチューブ規格品0.03mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.03ミリ 30μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
50×500M×2巻 | 4,631 | |
65×500M×2巻 | 4,631 | |
75×500M×2巻 | 5,358 | |
90×500M×2巻 | 6,423 | |
100×500M×2巻 | 7,221 | |
115×500M×2巻 | 7,221 | |
130×500M×2巻 | 8,161 | |
140×500M×2巻 | 8,800 | |
150×500M×2巻 | 9,421 | |
165×500M×2巻 | 10,361 | |
180×500M×2巻 | 11,302 | |
190×500M×2巻 | 11,940 | |
200×500M×2巻 | 12,561 | |
230×500M×2巻 | 14,442 | |
260×500M×2巻 | 16,323 | |
280×500M×2巻 | 17,582 | |
300×500M×2巻 | 18,842 | |
330×500M×2巻 | 20,723 | |
355×500M×2巻 | 22,302 | |
450×500M×2巻 | 28,263 | |
520×500M×2巻 | 32,663 | |
650×500M×2巻 | 40,824 |
ポリチューブ規格品0.04mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.04ミリ 40μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
25×500M×2巻 | 6,884 | |
40×500M×2巻 | 6,884 | |
50×500M×2巻 | 6,174 | |
65×500M×2巻 | 6,174 | |
75×500M×2巻 | 7,132 | |
90×500M×2巻 | 8,552 | |
100×500M×2巻 | 9,634 | |
125×500M×2巻 | 10,468 | |
140×500M×2巻 | 11,727 | |
150×500M×2巻 | 12,561 | |
165×500M×2巻 | 13,821 | |
180×500M×2巻 | 15,081 | |
205×500M×2巻 | 17,174 | |
215×500M×2巻 | 18,008 | |
230×500M×2巻 | 19,268 | |
240×500M×2巻 | 20,102 | |
255×500M×2巻 | 21,361 | |
280×500M×2巻 | 23,455 | |
305×500M×2巻 | 25,548 | |
440×500M×2巻 | 36,850 | |
470×500M×2巻 | 39,352 | |
600×※400M×1巻 | 20,098 |
ポリチューブ規格品0.05mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.05ミリ 50μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
25×500M×2巻 | 8,605 | |
40×500M×2巻 | 8,605 | |
50×500M×2巻 | 7,735 | |
65×500M×2巻 | 7,735 | |
75×500M×2巻 | 8,924 | |
90×500M×2巻 | 10,698 | |
100×500M×2巻 | 12,047 | |
115×500M×2巻 | 12,047 | |
125×500M×2巻 | 13,094 | |
140×500M×2巻 | 14,655 | |
150×500M×2巻 | 15,702 | |
165×500M×2巻 | 17,281 | |
180×500M×2巻 | 18,842 | |
205×500M×2巻 | 21,468 | |
215×500M×2巻 | 22,515 | |
230×500M×2巻 | 24,076 | |
255×500M×2巻 | 26,702 | |
280×500M×2巻 | 29,310 | |
330×500M×2巻 | 34,544 | |
355×500M×2巻 | 37,169 | |
380×500M×2巻 | 39,777 |
ポリチューブ規格品0.06mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.06ミリ 60μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
50×500M×2巻 | 9,279 | |
65×500M×2巻 | 9,279 | |
80×500M×2巻 | 11,408 | |
90×500M×2巻 | 12,845 | |
100×500M×2巻 | 14,442 | |
125×500M×2巻 | 15,702 | |
140×500M×2巻 | 17,582 | |
150×500M×2巻 | 18,842 | |
165×500M×2巻 | 20,723 | |
180×500M×2巻 | 22,603 | |
205×500M×2巻 | 25,744 | |
230×500M×2巻 | 28,884 | |
255×500M×2巻 | 32,024 | |
280×500M×2巻 | 35,165 | |
305×500M×2巻 | 38,305 | |
400×※200M×1巻 | 10,049 | |
470×※200M×1巻 | 11,809 | |
500×※200M×1巻 | 12,561 | |
650×※200M×1巻 | 16,330 |
ポリチューブ規格品0.08mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.08ミリ 80μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
75×500M×2巻 | 14,265 | |
90×500M×2巻 | 17,121 | |
100×500M×2巻 | 19,268 | |
115×500M×2巻 | 19,268 | |
125×500M×2巻 | 20,935 | |
140×500M×2巻 | 23,455 | |
150×500M×2巻 | 25,123 | |
180×500M×2巻 | 30,144 | |
190×500M×2巻 | 31,829 | |
230×※400M×1巻 | 15,407 | |
255×※400M×1巻 | 17,082 | |
305×※200M×1巻 | 10,216 | |
355×※200M×1巻 | 11,891 | |
500×※200M×1巻 | 16,748 |
ポリチューブ規格品0.1mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.1ミリ 100μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
75×500M×2巻 | 17,831 | |
90×500M×2巻 | 21,397 | |
100×500M×2巻 | 24,076 | |
125×500M×2巻 | 26,169 | |
150×500M×2巻 | 31,403 | |
165×500M×2巻 | 34,544 | |
180×500M×2巻 | 37,684 | |
205×※400M×1巻 | 17,167 | |
215×※400M×1巻 | 18,005 | |
230×※400M×1巻 | 19,261 | |
255×※400M×1巻 | 21,354 | |
280×※400M×1巻 | 23,448 | |
300×※200M×1巻 | 12,561 | |
320×※200M×1巻 | 13,399 | |
380×※200M×1巻 | 15,911 | |
400×※200M×1巻 | 16,748 | |
470×※200M×1巻 | 19,679 | |
500×※200M×1巻 | 20,935 | |
550×※200M×1巻 | 23,029 |