ポリチューブ規格品0.02mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.02ミリ 20μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
100×500M | 2,200 | |
115×500M | 2,200 | |
125×500M | 2,395 | |
140×500M | 2,679 | |
150×500M | 2,874 | |
165×500M | 3,158 | |
180×500M | 3,451 | |
190×500M | 3,637 | |
205×500M | 3,930 | |
230×500M | 4,409 | |
255×500M | 4,888 | |
280×500M | 5,367 | |
305×500M | 5,846 | |
320×500M | 6,130 | |
355×500M | 6,804 | |
400×500M | 7,665 | |
450×500M | 8,623 | |
540×500M | 10,344 | |
620×500M | 11,878 |
ポリチューブ規格品0.03mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.03ミリ 30μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
50×500M | 2,076 | |
65×500M | 2,076 | |
75×500M | 2,395 | |
90×500M | 2,874 | |
100×500M | 3,309 | |
115×500M | 3,309 | |
130×500M | 3,735 | |
140×500M | 4,027 | |
150×500M | 4,311 | |
165×500M | 4,746 | |
180×500M | 5,172 | |
190×500M | 5,465 | |
200×500M | 5,748 | |
230×500M | 6,609 | |
260×500M | 7,469 | |
280×500M | 8,046 | |
300×500M | 8,623 | |
330×500M | 9,483 | |
355×500M | 10,202 | |
450×500M | 12,934 | |
520×500M | 14,948 | |
650×500M | 18,682 |
ポリチューブ規格品0.04mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.04ミリ 40μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
25×500M | 2,998 | |
40×500M | 2,998 | |
50×500M | 2,768 | |
65×500M | 2,768 | |
75×500M | 3,194 | |
90×500M | 3,832 | |
100×500M | 4,409 | |
125×500M | 4,790 | |
140×500M | 5,367 | |
150×500M | 5,748 | |
165×500M | 6,325 | |
180×500M | 6,902 | |
205×500M | 7,860 | |
215×500M | 8,241 | |
230×500M | 8,818 | |
240×500M | 9,199 | |
255×500M | 9,776 | |
280×500M | 10,734 | |
305×500M | 11,692 | |
440×500M | 16,864 | |
470×500M | 18,008 | |
600×※400M | 18,395 |
ポリチューブ規格品0.05mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.05ミリ 50μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
25×500M | 3,752 | |
40×500M | 3,752 | |
50×500M | 3,460 | |
65×500M | 3,460 | |
75×500M | 3,992 | |
90×500M | 4,790 | |
100×500M | 5,509 | |
115×500M | 5,509 | |
125×500M | 5,988 | |
140×500M | 6,706 | |
150×500M | 7,185 | |
165×500M | 7,904 | |
180×500M | 8,623 | |
205×500M | 9,820 | |
215×500M | 10,299 | |
230×500M | 11,018 | |
255×500M | 12,215 | |
280×500M | 13,413 | |
330×500M | 15,808 | |
355×500M | 17,006 | |
380×500M | 18,203 |
ポリチューブ規格品0.06mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.06ミリ 60μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
50×500M | 4,152 | |
65×500M | 4,152 | |
80×500M | 5,110 | |
90×500M | 5,748 | |
100×500M | 6,609 | |
125×500M | 7,185 | |
140×500M | 8,046 | |
150×500M | 8,623 | |
165×500M | 9,483 | |
180×500M | 10,344 | |
205×500M | 11,781 | |
230×500M | 13,218 | |
255×500M | 14,655 | |
280×500M | 16,092 | |
305×500M | 17,529 | |
400×※200M | 9,197 | |
470×※200M | 10,808 | |
500×※200M | 11,497 | |
650×※200M | 14,946 |
ポリチューブ規格品0.08mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.08ミリ 80μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
75×500M | 6,387 | |
90×500M | 7,665 | |
100×500M | 8,818 | |
115×500M | 8,818 | |
125×500M | 9,581 | |
140×500M | 10,734 | |
150×500M | 11,497 | |
180×500M | 13,794 | |
190×500M | 14,566 | |
230×※400M | 14,101 | |
255×※400M | 15,634 | |
305×※200M | 9,350 | |
355×※200M | 10,883 | |
500×※200M | 15,329 |
ポリチューブ規格品0.1mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.1ミリ 100μ(ミクロン)
○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
---|---|---|
75×500M | 7,984 | |
90×500M | 9,581 | |
100×500M | 11,018 | |
125×500M | 11,976 | |
150×500M | 14,371 | |
165×500M | 15,808 | |
180×500M | 17,245 | |
205×※400M | 15,712 | |
215×※400M | 16,479 | |
230×※400M | 17,628 | |
255×※400M | 19,545 | |
280×※400M | 21,461 | |
300×※200M | 11,497 | |
320×※200M | 12,263 | |
380×※200M | 14,563 | |
400×※200M | 15,329 | |
470×※200M | 18,012 | |
500×※200M | 19,161 | |
550×※200M | 21,077 |