ポリチューブ規格品0.02mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.02ミリ 20μ(ミクロン)
| ○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
|---|---|---|
| 100×500M×2巻 | 6453 | |
| 115×500M×2巻 | 6480 | |
| 125×500M×2巻 | 7022 | |
| 140×500M×2巻 | 7865 | |
| 150×500M×2巻 | 8433 | |
| 165×500M×2巻 | 9258 | |
| 180×500M×2巻 | 10120 | |
| 190×500M×2巻 | 10670 | |
| 205×500M×2巻 | 11532 | |
| 230×500M×2巻 | 12925 | |
| 255×500M×2巻 | 14337 | |
| 280×500M×2巻 | 15748 | |
| 305×500M×2巻 | 17160 | |
| 320×500M×2巻 | 17985 | |
| 355×500M×2巻 | 19965 | |
| 400×500M×2巻 | 22495 | |
| 450×500M×2巻 | 25300 | |
| 540×500M×2巻 | 30360 | |
| 620×500M×2巻 | 34852 |
ポリチューブ規格品0.03mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.03ミリ 30μ(ミクロン)
| ○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
|---|---|---|
| 50×500M×2巻 | 6215 | |
| 65×500M×2巻 | 6280 | |
| 75×500M×2巻 | 7187 | |
| 90×500M×2巻 | 8617 | |
| 100×500M×2巻 | 9698 | |
| 115×500M×2巻 | 9748 | |
| 130×500M×2巻 | 10963 | |
| 140×500M×2巻 | 11807 | |
| 150×500M×2巻 | 12650 | |
| 165×500M×2巻 | 13915 | |
| 180×500M×2巻 | 15180 | |
| 190×500M×2巻 | 16023 | |
| 200×500M×2巻 | 16867 | |
| 230×500M×2巻 | 19397 | |
| 260×500M×2巻 | 21927 | |
| 280×500M×2巻 | 23613 | |
| 300×500M×2巻 | 25300 | |
| 330×500M×2巻 | 27830 | |
| 355×500M×2巻 | 29957 | |
| 450×500M×2巻 | 37950 | |
| 520×500M×2巻 | 43872 | |
| 650×500M×2巻 | 54835 |
ポリチューブ規格品0.04mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.04ミリ 40μ(ミクロン)
| ○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
|---|---|---|
| 25×500M×2巻 | 9240 | |
| 40×500M×2巻 | 9280 | |
| 50×500M×2巻 | 8287 | |
| 65×500M×2巻 | 8387 | |
| 75×500M×2巻 | 9570 | |
| 90×500M×2巻 | 11477 | |
| 100×500M×2巻 | 12925 | |
| 125×500M×2巻 | 14062 | |
| 140×500M×2巻 | 15748 | |
| 150×500M×2巻 | 16867 | |
| 165×500M×2巻 | 18553 | |
| 180×500M×2巻 | 20258 | |
| 205×500M×2巻 | 23063 | |
| 215×500M×2巻 | 24182 | |
| 230×500M×2巻 | 25868 | |
| 240×500M×2巻 | 26987 | |
| 255×500M×2巻 | 28692 | |
| 280×500M×2巻 | 31497 | |
| 305×500M×2巻 | 34320 | |
| 440×500M×2巻 | 49500 | |
| 470×500M×2巻 | 52855 | |
| 600×※400M×1巻 | 26994 |
ポリチューブ規格品0.05mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.05ミリ 50μ(ミクロン)
| ○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
|---|---|---|
| 25×500M×2巻 | 11550 | |
| 40×500M×2巻 | 11650 | |
| 50×500M×2巻 | 10377 | |
| 65×500M×2巻 | 10480 | |
| 75×500M×2巻 | 11972 | |
| 90×500M×2巻 | 14355 | |
| 100×500M×2巻 | 16170 | |
| 115×500M×2巻 | 16800 | |
| 125×500M×2巻 | 17582 | |
| 140×500M×2巻 | 19672 | |
| 150×500M×2巻 | 21083 | |
| 165×500M×2巻 | 23210 | |
| 180×500M×2巻 | 25300 | |
| 205×500M×2巻 | 28838 | |
| 215×500M×2巻 | 30232 | |
| 230×500M×2巻 | 32340 | |
| 255×500M×2巻 | 35860 | |
| 280×500M×2巻 | 39362 | |
| 330×500M×2巻 | 46402 | |
| 355×500M×2巻 | 49922 | |
| 380×500M×2巻 | 53423 |
ポリチューブ規格品0.06mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.06ミリ 60μ(ミクロン)
| ○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
|---|---|---|
| 50×500M×2巻 | 12448 | |
| 65×500M×2巻 | 12648 | |
| 80×500M×2巻 | 15308 | |
| 90×500M×2巻 | 17252 | |
| 100×500M×2巻 | 19397 | |
| 125×500M×2巻 | 21083 | |
| 140×500M×2巻 | 23613 | |
| 150×500M×2巻 | 25300 | |
| 165×500M×2巻 | 27830 | |
| 180×500M×2巻 | 30360 | |
| 205×500M×2巻 | 34577 | |
| 230×500M×2巻 | 38793 | |
| 255×500M×2巻 | 43010 | |
| 280×500M×2巻 | 47227 | |
| 305×500M×2巻 | 51443 | |
| 400×※200M×1巻 | 13497 | |
| 470×※200M×1巻 | 15862 | |
| 500×※200M×1巻 | 16874 | |
| 650×※200M×1巻 | 21567 |
ポリチューブ規格品0.08mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.08ミリ 80μ(ミクロン)
| ○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
|---|---|---|
| 75×500M×2巻 | 19158 | |
| 90×500M×2巻 | 22990 | |
| 100×500M×2巻 | 25868 | |
| 115×500M×2巻 | 25980 | |
| 125×500M×2巻 | 28123 | |
| 140×500M×2巻 | 31497 | |
| 150×500M×2巻 | 33733 | |
| 180×500M×2巻 | 40480 | |
| 190×500M×2巻 | 42753 | |
| 230×※400M×1巻 | 20695 | |
| 255×※400M×1巻 | 22946 | |
| 305×※200M×1巻 | 13721 | |
| 355×※200M×1巻 | 15972 | |
| 500×※200M×1巻 | 22499 |
ポリチューブ規格品0.1mm厚
ポリエチレンチューブ・PEチューブ・ポリダクト
仕様:巻き方:カセ巻 材質:LDPE 厚み:0.1ミリ 100μ(ミクロン)
| ○サイズ 口巾〈折径〉(mm)× 長さ(巻の長さ) | ○単価 (税込) | ショッピングカート |
|---|---|---|
| 75×500M×2巻 | 23943 | |
| 90×500M×2巻 | 28728 | |
| 100×500M×2巻 | 32340 | |
| 125×500M×2巻 | 35145 | |
| 150×500M×2巻 | 42185 | |
| 165×500M×2巻 | 46402 | |
| 180×500M×2巻 | 50618 | |
| 205×※400M×1巻 | 23056 | |
| 215×※400M×1巻 | 24185 | |
| 230×※400M×1巻 | 25872 | |
| 255×※400M×1巻 | 28681 | |
| 280×※400M×1巻 | 31497 | |
| 300×※200M×1巻 | 16874 | |
| 320×※200M×1巻 | 17996 | |
| 380×※200M×1巻 | 21373 | |
| 400×※200M×1巻 | 22499 | |
| 470×※200M×1巻 | 26433 | |
| 500×※200M×1巻 | 28123 | |
| 550×※200M×1巻 | 30936 |