ヨーポリ袋とは
・商品のブランド名です
・クラフト包装の業務用のポリ袋となります
・一般的なポリ袋(PE袋)で材質はLDPEとなります
・厚み0.02ミリ(20ミクロン)~0.2ミリ(200ミクロン)、サイズも多数ございます


LDPEとは
・Low Density Polyethyleneの略
・低密度ポリエチレンとよばれ、また軟らかい性質から軟質ポリエチレンともよばれる
・製法から高圧法ポリエチレンとも呼ばれる事もある
・LDPEまたはPE-LDと表示される
ヨーポリ袋0.02mm
材質:LDPE 厚み:20μ(ミクロン)
| サイズ 巾×長さ | 枚数(梱包) | 単価 円(税抜) | カート |
|---|---|---|---|
| 100×150 | 4,000 | 4,581 | |
| 100×200 | 2,000 | 2,742 | |
| 100×250 | 2,000 | 3,161 | |
| 115×200 | 2,000 | 2,774 | |
| 125×200 | 2,000 | 2,935 | |
| 125×300 | 2,000 | 3,903 | |
| 125×360 | 2,000 | 4,419 | |
| 140×170 | 2,000 | 2,935 | |
| 140×230 | 2,000 | 3,581 | |
| 150×250 | 2,000 | 4,065 | |
| 150×350 | 2,000 | 5,194 | |
| 165×250 | 2,000 | 4,484 | |
| 180×250 | 2,000 | 4,871 | |
| 180×300 | 2,000 | 5,581 | |
| 180×350 | 2,000 | 6,226 | |
| 190×310 | 2,000 | 5,968 | |
| 205×270 | 2,000 | 5,806 | |
| 205×315 | 2,000 | 6,484 | |
| 230×300 | 1,000 | 3,548 | |
| 230×320 | 1,000 | 3,742 | |
| 230×360 | 1,000 | 4,065 | |
| 230×410 | 1,000 | 4,500 | |
| 255×330 | 1,000 | 4,242 | |
| 255×360 | 1,000 | 4,532 | |
| 280×400 | 1,000 | 5,387 | |
| 280×430 | 1,000 | 5,694 | |
| 280×500 | 1,000 | 6,435 | |
| 305×410 | 1,000 | 5,984 | |
| 305×460 | 1,000 | 6,548 | |
| 320×430 | 1,000 | 6,516 | |
| 355×500 | 1,000 | 8,129 | |
| 400×550 | 1,000 | 10,435 | |
| 450×500 | 1,000 | 10,877 | |
| 450×650 | 500 | 6,726 | |
| 540×770 | 500 | 9,379 | |
| 620×860 | 500 | 12,363 |
ヨーポリ袋0.03mm
材質:LDPE 厚み:30μ(ミクロン)
| サイズ 巾×長さ | 枚数(梱包) | 単価 円(税抜) | カート |
|---|---|---|---|
| 50×60 | 10,000 | 7,742 | |
| 50×90 | 5,000 | 4,516 | |
| 50×150 | 5,000 | 5,806 | |
| 50×220 | 5,000 | 7,419 | |
| 65×125 | 4,000 | 4,194 | |
| 75×100 | 4,000 | 4,000 | |
| 75×150 | 2,000 | 2,484 | |
| 90×150 | 2,000 | 2,774 | |
| 90×180 | 2,000 | 3,097 | |
| 90×200 | 1,000 | 1,661 | |
| 100×800 (傘用) | 500 | 3,984 | |
| 100×170 | 2,000 | 3,194 | |
| 100×200 | 1,000 | 1,790 | |
| 100×250 | 1,000 | 2,129 | |
| 115×200 | 1,000 | 1,806 | |
| 115×230 | 1,000 | 2,016 | |
| 115×250 | 1,000 | 2,145 | |
| 130×200 | 1,000 | 2,000 | |
| 130×250 | 1,000 | 2,371 | |
| 130×280 | 1,000 | 2,597 | |
| 140×200 | 1,000 | 2,177 | |
| 140×300 | 1,000 | 2,984 | |
| 150×250 | 1,000 | 2,742 | |
| 150×300 | 1,000 | 3,161 | |
| 165×250 | 1,000 | 3,032 | |
| 165×280 | 1,000 | 3,306 | |
| 180×260 | 1,000 | 3,403 | |
| 180×280 | 1,000 | 3,597 | |
| 190×260 | 1,000 | 3,565 | |
| 190×310 | 1,000 | 4,113 | |
| 200×230 | 1,000 | 3,419 | |
| 200×325 | 1,000 | 4,516 | |
| 230×320 | 1,000 | 5,113 | |
| 230×350 | 1,000 | 5,500 | |
| 260×330 | 1,000 | 5,935 | |
| 260×370 | 1,000 | 6,500 | |
| 260×400 | 1,000 | 6,952 | |
| 280×390 | 1,000 | 7,355 | |
| 300×450 | 500 | 4,435 | |
| 330×380 | 500 | 4,226 | |
| 355×450 | 500 | 5,250 | |
| 450×670 (一斗缶用) | 500 | 9,984 | |
| 520×630 | 500 | 10,903 | |
| 650×700 (ポリバケツ用・中) | 500 | 14,976 | |
| 760×900 (ポリバケツ用・大) | 500 | 22,984 | |
| 1000×1050 | 200 | 14,158 |
ヨーポリ袋0.04mm
材質:LDPE 厚み:40μ(ミクロン)
| サイズ 巾×長さ | 枚数(梱包) | 単価 円(税抜) | カート |
|---|---|---|---|
| 65×135 | 2,000 | 2,548 | |
| 75×110 | 2,000 | 2,452 | |
| 75×150 | 2,000 | 2,968 | |
| 90×170 | 2,000 | 3,645 | |
| 100×170 | 1,000 | 1,968 | |
| 100×200 | 1,000 | 2,226 | |
| 100×250 | 1,000 | 2,661 | |
| 125×200 | 1,000 | 2,419 | |
| 125×250 | 1,000 | 2,903 | |
| 140×200 | 1,000 | 2,694 | |
| 140×260 | 1,000 | 3,339 | |
| 150×220 | 1,000 | 3,113 | |
| 150×250 | 1,000 | 3,468 | |
| 165×250 | 1,000 | 3,806 | |
| 165×280 | 1,000 | 4,194 | |
| 180×240 | 1,000 | 4,016 | |
| 180×260 | 1,000 | 4,290 | |
| 180×280 | 1,000 | 4,565 | |
| 180×300 | 1,000 | 4,839 | |
| 205×300 | 1,000 | 5,484 | |
| 205×330 | 1,000 | 5,935 | |
| 215×330 | 1,000 | 6,242 | |
| 215×350 | 1,000 | 6,565 | |
| 230×320 | 1,000 | 6,500 | |
| 230×360 | 1,000 | 7,194 | |
| 240×360 | 1,000 | 7,532 | |
| 255×360 | 1,000 | 7,968 | |
| 255×400 | 1,000 | 8,742 | |
| 280×390 | 1,000 | 9,387 | |
| 305×450 | 500 | 5,815 | |
| 440×660 | 500 | 12,355 | |
| 470×670 (一斗缶用) | 500 | 13,371 | |
| 600×850 | 200 | 8,706 | |
| 900×1000 | 200 | 15,532 |
ヨーポリ袋0.05mm
材質:LDPE 厚み:50μ(ミクロン)
| サイズ 巾×長さ | 枚数(梱包) | 単価 円(税抜) | カート |
|---|---|---|---|
| 65×150 | 2,000 | 3,129 | |
| 75×90 | 2,000 | 2,516 | |
| 90×170 | 2,000 | 4,323 | |
| 100×150 | 2,000 | 4,258 | |
| 100×200 | 1,000 | 2,661 | |
| 115×200 | 1,000 | 2,694 | |
| 115×250 | 1,000 | 3,242 | |
| 125×200 | 1,000 | 2,903 | |
| 125×250 | 1,000 | 3,484 | |
| 140×250 | 1,000 | 3,919 | |
| 150×200 | 1,000 | 3,468 | |
| 150×250 | 1,000 | 4,177 | |
| 150×280 | 1,000 | 4,613 | |
| 150×310 | 1,000 | 5,032 | |
| 165×280 | 1,000 | 5,048 | |
| 180×280 | 1,000 | 5,500 | |
| 180×320 | 1,000 | 6,177 | |
| 205×270 | 1,000 | 6,065 | |
| 205×310 | 1,000 | 6,839 | |
| 215×330 | 500 | 3,798 | |
| 230×350 | 500 | 4,274 | |
| 255×350 | 500 | 4,742 | |
| 280×370 | 500 | 5,468 | |
| 330×450 | 500 | 7,702 | |
| 355×450 | 500 | 8,209 | |
| 380×500 | 500 | 9,774 | |
| 760×900 (★ポリバケツ用・大) | 200 | 14,500 | |
| 850×1000 | 200 | 18,097 |
ヨーポリ袋0.06mm
材質:LDPE 厚み:60μ(ミクロン)
| サイズ 巾×長さ | 枚数(梱包) | 単価 円(税抜) | カート |
|---|---|---|---|
| 80×120 | 2,000 | 3,484 | |
| 90×160 | 2,000 | 4,742 | |
| 100×160 | 2,000 | 5,161 | |
| 100×175 | 2,000 | 5,548 | |
| 100×200 | 1,000 | 3,097 | |
| 125×200 | 1,000 | 3,371 | |
| 125×250 | 1,000 | 4,081 | |
| 140×230 | 1,000 | 4,258 | |
| 150×280 | 1,000 | 5,419 | |
| 150×310 | 1,000 | 5,935 | |
| 165×250 | 1,000 | 5,371 | |
| 180×300 | 1,000 | 6,855 | |
| 205×270 | 1,000 | 7,113 | |
| 205×310 | 1,000 | 8,048 | |
| 230×300 | 500 | 4,387 | |
| 255×400 | 500 | 6,315 | |
| 280×400 | 500 | 6,935 | |
| 305×450 | 500 | 8,427 | |
| 400×500 | 500 | 12,694 | |
| 470×670 (★一斗缶用) | 200 | 7,813 | |
| 500×900 | 200 | 11,535 | |
| 650×800 | 200 | 12,877 | |
| 1000×1200 | 100 | 14,842 |
ヨーポリ袋0.08mm
材質:LDPE 厚み:80μ(ミクロン)
| サイズ 巾×長さ | 枚数(梱包) | 単価 円(税抜) | カート |
|---|---|---|---|
| 75×150 | 2,000 | 5,129 | |
| 90×150 | 2,000 | 5,903 | |
| 100×200 | 1,000 | 4,081 | |
| 115×250 | 1,000 | 5,000 | |
| 125×200 | 1,000 | 4,452 | |
| 125×250 | 1,000 | 5,419 | |
| 140×200 | 1,000 | 4,968 | |
| 150×250 | 1,000 | 6,484 | |
| 180×280 | 500 | 4,274 | |
| 180×320 | 500 | 4,823 | |
| 190×330 | 500 | 5,234 | |
| 230×350 | 500 | 6,685 | |
| 255×350 | 500 | 7,419 | |
| 305×460 | 500 | 11,629 | |
| 355×500 | 500 | 14,653 | |
| 500×800 | 200 | 13,058 | |
| 800×900 | 100 | 11,671 |
ヨーポリ袋0.1mm
材質:LDPE 厚み:100μ(ミクロン)
| サイズ 巾×長さ | 枚数(梱包) | 単価 円(税抜) | カート |
|---|---|---|---|
| 75×130 | 1,000 | 2,790 | |
| 90×170 | 1,000 | 4,000 | |
| 100×200 | 1,000 | 5,016 | |
| 125×200 | 1,000 | 5,500 | |
| 150×200 | 1,000 | 6,581 | |
| 150×250 | 1,000 | 8,032 | |
| 150×300 | 1,000 | 9,468 | |
| 165×280 | 500 | 4,847 | |
| 180×300 | 500 | 5,629 | |
| 205×300 | 500 | 6,419 | |
| 215×350 | 500 | 7,750 | |
| 230×350 | 500 | 8,379 | |
| 255×350 | 500 | 9,306 | |
| 255×400 | 500 | 10,548 | |
| 280×410 | 500 | 11,839 | |
| 300×400 | 500 | 12,387 | |
| 300×460 | 500 | 14,105 | |
| 320×450 | 500 | 14,734 | |
| 380×500 | 200 | 7,800 | |
| 400×600 | 200 | 9,884 | |
| 470×670 (一斗缶用) | 200 | 12,819 | |
| 500×800 | 200 | 16,303 | |
| 550×900 | 100 | 10,189 | |
| 650×850 | 100 | 11,134 | |
| 760×950 | 100 | 14,458 | |
| 900×1000 | 100 | 18,642 | |
| 950×1600 | 50 | 15684 | |
| 1000×1300 | 50 | 13,335 |
ヨーポリ袋0.2mm
材質:LDPE 厚み:200μ(ミクロン)
| サイズ 巾×長さ | 枚数(梱包) | 単価 円(税抜) | カート |
|---|---|---|---|
| 450×700 | 100 | 13,987 | |
| 550×900 | 100 | 21,902 |